<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>깡돌의 e세상살이</title>
		<link>http://kkangdol.com/</link>
		<description>즐겁게 산다는거, 살맛나게 산다는거, 생각하며 산다는거... kkangdol@gmail.com</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:07:41 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.3 : Transition</generator>
		<image>
		<title>깡돌의 e세상살이</title>
		<url>http://kkangdol.com/attach/1/7267996956.jpg</url>
		<link>http://kkangdol.com/</link>
		<width>459</width>
		<height>654</height>
		<description>즐겁게 산다는거, 살맛나게 산다는거, 생각하며 산다는거... kkangdol@gmail.com</description>
		</image>
		<item>
			<title>새해 첫 근무일, 네이트뉴스 1등 - 대한민국 앞날이 깜깜하다.</title>
			<link>http://kkangdol.com/113</link>
			<description>새해 첫날 출근해서 네이트온에 로그인을 했는데, 네이트온 뉴스의 1등을 차지하고 있는 뉴스가 눈에 들어왔다. 떡하니 자기 얼굴까지 박혀있는 뉴스다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;주요 골자는 &#039;제야의 종&#039; 타종이 있던 12월31일 자정에 시위대 때문에 희망찬 새해를 맞이하려는 8만여 명의 시민의 작은 소망을 빼앗아 갔다는 것이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이 기자의 글을 찬찬히 읽어보면 우끼는 구석이 적지 않다. 전형적인 조중동의 시각인 것이다. &lt;br /&gt;&lt;IMG style=&quot;WIDTH: 497px; HEIGHT: 362px&quot; height=406 src=&quot;file:///C:/Documents%20and%20Settings/GA016/바탕%20화면/111.jpg&quot; width=543&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;시위를 주도한 몇몇 단체를 거론하면서 93년 경에 한총련으로 바뀐 &#039;전대협&#039;이라는 단체를 언급했다. 게다가 글의 논조는 처음부터 끝까지 시위대를 비판하는 내용이다. 촛불을 들었던 이들의 말은 한 글자도 인용하지 않고 70대 노인과 경찰관계자의 말만을 빌려서 비판을 했다. 한쪽의 소리만 듣겠다는 말인데 이것은 언론이 갖추어야 할 자세를 잃어버린 것이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;일반적으로 사람들은 남의 말은 듣지 않고 자기 주장만 되풀이하며 일반적인 상식이나 주위 시선은 외면한 체 자기 뜻대로 말하고 행동하는 사람을 &lt;FONT color=#d41a01&gt;&lt;STRONG&gt;꼴통&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;이라고 부른다. &lt;br /&gt;나는 오늘 꼴통을 봤다. 그것도 신문(동아일보)에서 봤다. 자기 사진 떡 하니 붙여서 기사 제목에 [기자의 눈/황형준]이라고 자랑스럽게 이름까지 내걸었다. 게다가 네이트온 뉴스에서 1등의 영예(?)까지 얻었다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이런 꼴통 수구 세력이 방송까지 장악한다면 대한민국은 어떻게 될까 정말 걱정된다. 그래서 나는 한나라당이 밀어부치려는 방송법 개악을 반대한다.</description>
			<category>Life</category>
			<category>기자의눈</category>
			<category>꼴통 기자</category>
			<category>네이트뉴스</category>
			<category>동아일보</category>
			<category>방송법</category>
			<category>제야의종</category>
			<category>촛불시위</category>
			<author> (깡돌)</author>
			<guid>http://kkangdol.com/113</guid>
			<comments>http://kkangdol.com/113#entry113comment</comments>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:01:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>네이버에서 가계부를 만나다.</title>
			<link>http://kkangdol.com/112</link>
			<description>네이버에서 드디어 가계부를 오픈했다. &lt;A href=&quot;http://orochi77.egloos.com/2179836&quot; target=_blank&gt;꼬출든남자님&lt;/A&gt;에 의하면 어제(23일) 2시에 오픈했다고 한다. &lt;br /&gt;네이버가 가계부를 준비한다는 소식은 들었는데, 오늘에서야 실체를 보게 되었다. &lt;br /&gt;전반적으로 디자인이 깔끔하고 기능도 쓸만한 것 같다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;자세히 살펴보면, &lt;br /&gt;쓰기 화면은 날짜, 사용내역, 분류, 태그 등으로 구성되어 있고 현금, 카드의 사용내역을 분리하여 작성할 수 있게 되어 있다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;다만, 반복적으로 지출되는 항목을 자동 세팅해주는 기능이나 이미 작성한 항목의 위치 이동 기능이 추가되면 좋을 것 같다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/9225770975.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;299&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;주의할 것은 작성 후에 꼭 하단에 있는 저장하기 버튼을 눌러야 한다. 저장 안하면 다 날라감&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;두번째는, 리포트 기능으로 내가 쓴 지출 내역을 분류별로 한눈에 확인할 수 있다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/1755351854.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;300&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;세번째로 예산 기능이 있다. 미리 예산을 짜 놓고 그에 따라서 어느정도 지출하는지 확인할 수 있는 기능으로 아끼는데 도움을 줄 것 같다. &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/1946900906.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;300&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;마지막으로 희망목표 세우기 기능이 있다. &lt;br /&gt;이것은 목표를 세워 놓고 그 목표를 위해 아끼라는 것으로 가계부를 쓰는 목적을 갖고 쓰라는 의미로 해석된다. 목표를 작성하면 목표와 목표 금액이 표시되고 해당 목표의 달성률이 %와 이미지(새싹에서 나무(?)까지)로 표시되어 한눈에 확인할 수 있도록 되어 있다. &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/1775793694.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;300&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;네이버에서 참 괜찮은 웹서비스를 내놓았다. &lt;br /&gt;얼마나 쓸지 모르겠지만 당분간 가계부를 열심히 써서 낭비하는 돈을 잡아봐야겠다.</description>
			<category>computer</category>
			<category>가계부</category>
			<category>가계부 쓰기</category>
			<category>네이버 가계부</category>
			<category>예산</category>
			<author> (깡돌)</author>
			<guid>http://kkangdol.com/112</guid>
			<comments>http://kkangdol.com/112#entry112comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 14:45:02 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KT와이브로의 한계 - 높은 곳에서는 너무 느려</title>
			<link>http://kkangdol.com/111</link>
			<description>KT와이브로는 지난10월 2일부터 서비스 지역을 서울에서 수도권 19개시로 확대하였다. 게다가 속도를 2배 가까이 향상시켰다. 이는 수도권에 있는 사람이라면 언제 어디서나 인터넷 속의 정보를 활용할 수 있다는 말이다. 불과 5년 전만해도 상상할 수 없는 대단한 일임은 부인할 수 없다. &lt;br /&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;IMG style=&quot;WIDTH: 325px; HEIGHT: 286px&quot; height=315 src=&quot;http://www.iclub.co.kr/news_photo/hwnews/1188273076.jpg&quot; width=361&gt;&lt;/P&gt;&lt;br /&gt;2달 전부터 와이브로 서비스를 받고 있는데, 나에게는 그 활용도가 그리 크지 않다. 왜냐하면 내가 주로 사용하는 곳이 높은 곳이라는 것이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;사무실은 9층인데, 와이브로를 켜면 안테나가 1개 또는 2개 정도 뜬다. 다운로드 속도로 얘기하면 평균 50kb/s정도 나온다. 700MB짜리 파일을 하나 받으려면 4~5시간을 족히 걸린다고 보면 된다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;집은 17층이라 상황은 더욱 안 좋다. 안테나가 거의 안 뜬다. 간신히 인터넷에 접속할 수 있을 정도의 수준이다. 이렇다보니 집에서 와이브로를 이용하여 무엇을 한다는 것은 거의 불가능에 가깝다고 보면 될 것이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;하지만 지상으로 내려오면 수신감도나 속도는 엄청나게 빠르다. 지하철에서도 지상과 다름없는 속도를 보인다.(건물 지하는 테스트를 해보지 않아서 잘 모르겠음) 따라서 이동이 많으면서 인터넷 접속이 필요하신 분들에게는 와이브로가 큰 도움을 줄 것이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;결론적으로 와이브로가 수도권 지역안에 있으면 무조건 잘 터지는 것이 아니라는 것이다. 자신이 사용하게 될 주된 사용장소가 높은 건물 안이라면 속도가 느리다는 것을 염두해 두어야 할 것이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;조만간 높은 곳에서도 빠른 와이브로 서비스가 되는 날을 기대해 본다.</description>
			<category>Life</category>
			<category>kt wibro</category>
			<category>wibro</category>
			<category>와이브로</category>
			<category>와이브로 속도</category>
			<author> (깡돌)</author>
			<guid>http://kkangdol.com/111</guid>
			<comments>http://kkangdol.com/111#entry111comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 10:25:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글맵이 다시 태어나다</title>
			<link>http://kkangdol.com/110</link>
			<description>구글맵이 한국 서비스를 다시 시작했다.&lt;br /&gt;언제 시작했는지는 정확히 모르겠지만 오늘 구글맵에 방문해 보니 다시 서비스를 하고 있었다. 몇일 전 들렸을때는 도시 이름만 나왔었는데, 조금씩 업데이트를 해서 서비스를 오픈한 모양이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;예전에 테스트로 잠깐 오픈했을때는 나오지 않았던 명칭들이 대부분 나오는 것을 보니 그동안 지도 업데이트 작업이 있었던 것 같다. 지난번에는 우리 아파트 이름이 없었는데, 오늘 보니 떡 하니 나와 있고 주변 명칭들도 훨씬 많아졌다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/9467915479.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;330&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;구글맵(11월24일 캡쳐) - 구로동 일대 2번째로 크게 확대한 이미지&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;가장 크게 보기 바로 전 단계에서는 보여주는 명칭들이 많이 빠졌는데, 가장 크게 보기에서는 이전보다 더 많은 명칭들을 보여주고 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/9896032859.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;329&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;구글맵(구로5동 일대) - 가장 크게 본 이미지&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;아직 완벽하지는 않지만 한국에서의 지도서비스를 시작한다는 데에서 그 의미를 찾을 수 있겠고 이 지도를 활용하여 여러 서비스들이 오픈될 것을 생각하면 그 파장이 엄청 클 것이라 여겨진다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;개인적으로는 구글 맵 서비스가 계속 발전해서 스트리트뷰 서비스까지 해줬으면 하는 바램이 있다.</description>
			<category>웹서비스</category>
			<category>구글 지도</category>
			<category>구글맵</category>
			<category>구글맵 오픈</category>
			<category>재오픈</category>
			<category>지도서비스</category>
			<author> (깡돌)</author>
			<guid>http://kkangdol.com/110</guid>
			<comments>http://kkangdol.com/110#entry110comment</comments>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:18:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#039;바람의 화원&#039;과 &#039;미인도&#039; 지만원에 의해 대박 나다.</title>
			<link>http://kkangdol.com/109</link>
			<description>지만원씨가 &#039;시스템클럽&#039;이라는 곳에 얼토당토 않은 논리의 글을 통해 배우 문근영과 김민선을 깍아 내리려 했다. 그런데 이 글을 언론들이 옮겨 기사화 하면서 논란이 되고 있다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;지만원씨의 글은 반박할 가치도 없기 때문에 그 내용은 언급하지 않겠다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;가치도 없는 이런 글이 논란이 된 것은 이 글을 언론사들이 기사화 했기 때문이다. 재고의 가치도 없는 이런 기사를 쓰는 걸 보면 기자들이 한심 스럽다. 얼마나 쓸 기사가 없었으면 그런 글이나 옮길까 라고 생각하면 한편으로는 불쌍하다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;기자 얘기는 다음에 기회가 되면 다시 하기로 하자.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;처음 지만원씨의 글을 언론을 통해 접하고 혹시 노이즈 마케팅이 아닌가 의심했었다. 하지만 그의 평소 논조를 떠올리며 진심임을 알았다. 그리고 생각한 것이 &#039;바람의 화원&#039;은 빠지지 않고 봐주고 &#039;미인도&#039;는 널리 홍보해줘야 겠다는 것이다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/4715029608.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;398&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;신윤복 作 단오풍정&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;신윤복을 그린 드라마와 영화를 지만원이라는 사람이 싫어한다는 것은 극우주의자들이 싫어하는 뭔가가 있다는 것이라고 판단했기 때문이다. 나라를 말아먹는 극우주의자들을 몰아낼 수 있는 무언가가 그속에 담겨 있을지 모른다는 생각이 계속 머리속을 떠나지 않기 때문에 꼭 봐줘야 할 것 같다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/6344061551.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;382&quot; width=&quot;484&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;신윤복 作 주사거배&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;이런 생각을 나만 하고 있을까? 아마도 지만원씨를 싫어하는 대부분의 대한민국 국민들이 하고 있는 생각이 아닐까?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#039;바람의 화원&#039;과 &#039;미인도&#039;는 100% 대박 날 것이다. 예상못한 지만원씨 덕분으로...&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/9577916868.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;391&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;신윤복 作 소년정홍&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/6049656145.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;406&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;신윤복 作 이부탐춘&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/2209231174.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;397&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;신윤복 作 기방무사&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>Life</category>
			<category>미인도</category>
			<category>바람의 화원</category>
			<category>신윤복</category>
			<category>지만원</category>
			<author> (깡돌)</author>
			<guid>http://kkangdol.com/109</guid>
			<comments>http://kkangdol.com/109#entry109comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:20:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글맵의 한국서비스 시작하지 않은 듯...</title>
			<link>http://kkangdol.com/108</link>
			<description>구글맵의 한국서비스가 시작되지 않은 것으로 보인다.&lt;br /&gt;지난 금요일 한국지도가 보였었는데, 다시 예전 모습으로 되돌아갔다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/8348667907.jpg&quot; alt=&quot;2008년 11월 10일 현재 구글맵&quot; height=&quot;437&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;(2008년 11월 10일 현재)일본 지도에는 도로가 표시되어 있지만 한국지도에는 없다.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;아마도 테스트를 위해 잠깐 보이게 했다가 다시 원래대로 복귀시킨 것으로 보인다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;하지만 조만간에 오픈이 된다것을 보여주는 것이었기에 기대해 본다.&lt;br /&gt;지난 금요일에 잠깐 본 지도에는 우리 집이 3년 전 모습으로 나왔는데, 실제 오픈할때는 제대로 나왔으면 하는 바램이 있다.</description>
			<category>웹서비스</category>
			<category>구글</category>
			<category>구글맵</category>
			<category>구글맵 서비스</category>
			<category>구글맵 한국서비스</category>
			<category>지도</category>
			<category>지도서비스</category>
			<author> (깡돌)</author>
			<guid>http://kkangdol.com/108</guid>
			<comments>http://kkangdol.com/108#entry108comment</comments>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:19:35 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>구글맵! 한국에 상륙하다.</title>
			<link>http://kkangdol.com/107</link>
			<description>&lt;P&gt;정말 기다리고 기다리던 구글맵이 한국서비스를 시작했다.&lt;br /&gt;우선 내가 사는 동네를 확인해 봤다.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/9065020812.jpg&quot; alt=&quot;구로동 지도&quot; height=&quot;353&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;일방통행로를 화살표로 표시해 준 것이 아주 유용하다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/6331189391.jpg&quot; alt=&quot;구로동 위성지도&quot; height=&quot;353&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;실제 사진에 길 이름을 표시한 위성지도&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/4842893383.jpg&quot; alt=&quot;구로동의 지형&quot; height=&quot;354&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;구로동의 지형이다. 평지임을 한눈에 보여준다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;여러모로 쓸모가 많은 구글 맵이기에 한국서비스는 언제 하나 손꼽아 기다렸는데, 드디어 서비스를 시작했다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;아이 터치부터 사야 하나?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;A href=&quot;http://www.google.co.kr/maps&quot;&gt;http://www.google.co.kr/maps&lt;/A&gt; 에서 확인할 수 있다.(단, 크롬에서는 접속이 안됨)</description>
			<category>웹서비스</category>
			<category>구글</category>
			<category>구글맵</category>
			<category>맵</category>
			<category>지도</category>
			<category>지도서비스</category>
			<author> (깡돌)</author>
			<guid>http://kkangdol.com/107</guid>
			<comments>http://kkangdol.com/107#entry107comment</comments>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:02:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>메밀국수가 맛있는 집 - 여의도 &#039;청수&#039;</title>
			<link>http://kkangdol.com/106</link>
			<description>지난 주 큰아이가 갑자기 아퍼서 병원에 입원시켰다. &lt;br /&gt;그래서 여의도 성모병원에 자주 다녀야 했고 이번주에는 휴가를 내서 병간호를 하고 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;여의도 성모병원이 교통이 불편하고 근처에 음식점들이 많지 않아 찾아오는 손님들에게 제대로 대접도 못해서 불평을 했는데, 맛집을 발견하곤 그나마 마음이 너그러워졌다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;이 맛집은 바로 &#039;청수&#039;로 5~6년 전에 지인과 함께 들렀다가 한번 맛본 곳이었다. 그 이후에 여의도에 올때마다 이곳에 와서 메밀국수를 먹고 싶었지만 찾지 못했었다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;우연히 이곳을 찾을 수 있을 것이라고는 상상도 못했는데, 찾게 되니 너무 기쁘다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;면회를 오신 어머니를 모시고 가서 메밀국수를 먹었다. 어머니에게 이 맛을 알려드리고 싶었지만 뜨끈한 국물을 드시고 싶다고 해서 어머니는 돌냄비우동을 시켜드렸다.&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/5269077415.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;375&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;메밀국수는 역시 맛있었다. 면발은 매끈함에 쫄깃함을 더해 혀가 느끼는 감촉과 씹는 느낌을 기분좋게 해 주었고 무와 파를 넉넉히 넣은 국물은 달착지근한게 시원하고 깔끔했다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;돈을 많이 벌어서 확장을 했는지 바로 옆에 &#039;청수 만두 떡만두&#039;라는 이름으로 만두국을 파는 집이 나란히 있었다. &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/3235875411.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;363&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;위치는 여의도 성모병원 삼거리, 여의도침례교회 옆에 있다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;날씨가 쌀쌀해졌는데, 그래도 시원한 메밀국수가 생각나신다면 청수에서 한번 맛보세요&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/8831996348.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;205&quot; width=&quot;500&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>맛집</category>
			<category>맛집</category>
			<category>메밀국수</category>
			<category>메밀국수 맛집</category>
			<category>메밀맛집</category>
			<category>여의도</category>
			<category>청수</category>
			<author> (깡돌)</author>
			<guid>http://kkangdol.com/106</guid>
			<comments>http://kkangdol.com/106#entry106comment</comments>
			<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:22:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>내 휴대폰 번호를 지키게 해 주세요</title>
			<link>http://kkangdol.com/105</link>
			<description>요즘들어 많은 기능들을 내장한 휴대폰들이 쏟아져 나오고 있다. 하지만 나는 저가 휴대폰을 갖고 계속 버티고 있다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;신형 모델의 경우, 가격의 압박도 있지만 전화기 앞에 카메라가 붙어 있어서 교체를 하지 못한다. &lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/3393236914.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;444&quot; width=&quot;400&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;미라지폰(SCH-M480)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;사실 앞에 카메라가 붙어 있고 없구는 중요하지 않다. 중요한 것은 앞에 카메라가 붙어 있는 전화기로 바꾸면 번호까지 바꿔야 한다는게 문제다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;몇달 전에 휴대폰을 바꿀때도 그랬다. 최신폰들에는 위의 그림처럼 대부분 휴대폰 앞에 카메라가 달려 있다. 화상통화를 위한 카메라인데 이게 있으면 휴대폰 번호를 010으로 바꾸란다.&amp;nbsp; 게다가 카메라가 없는 휴대폰은 종류가 별로 없어서 선택의 폭이 넓지 않다. 좋은 기능을 갖고 있는 휴대폰에는 거의 모두 앞에 카메라가 달려 있다. 슬픈 현실이다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;근래에 일정관리 기능을 갖춘 휴대폰으로 바꾸고 싶어서 이것저것 조사를 해 봤는데, 결국 번호를 바꿔야 살 수 있다는 점 때문에 포기하고 말았다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;기능만으로 봤을때 블랙잭3라고 불리는 M480이 나에게 딱 맞는데, 그림의 떡처럼 쳐다만 봐야 하는게 아쉽다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://kkangdol.com/attach/1/2580719674.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;574&quot; width=&quot;344&quot; /&gt;&lt;/div&gt;외국의 경우, PDA폰들이 많이 발달되었고 대부분 3G(화상통화 가능)폰이 많지 않아서 나에게 딱 맞는 것 같은데, 대부분 수입이 안되거나 기업용으로만 판매를 하고 있어서 나를 안타깝게 하고 있다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;우리 나라 휴대폰 제조업체들이 3G폰은 그만 만들었으면 좋겠다. 천편 일률적으로 최신 기술들을 모두 집어 넣는 것보다 다양한 사람들이 자신의 기호에 맞는 휴대폰을 갖도록 특수 기능에 특화된 휴대폰들로 고객의 기호를 맞쳐줬으면 좋겠다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;나는 일정관리와, 전화 기능만 있으면 된다. 3자리 국번을 유지하면서 일정관리도 할 수 있는 휴대폰이 빨리 나왔으면 좋겠다.</description>
			<category>Life</category>
			<category>010번호 변경</category>
			<category>3G</category>
			<category>3자리 국번</category>
			<category>PDA폰</category>
			<category>미라지폰</category>
			<category>블랙베리폰</category>
			<category>블랙잭3</category>
			<category>스마트폰</category>
			<category>휴대폰</category>
			<author> (깡돌)</author>
			<guid>http://kkangdol.com/105</guid>
			<comments>http://kkangdol.com/105#entry105comment</comments>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:52:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한글날 포탈의 로고 - 네이트 너네는 뭐하니?</title>
			<link>http://kkangdol.com/104</link>
